Ford > Motor Aksamı
Motor Aksamı kategorisinde bulunan ürünlerimiz aşağıda listelenmiştir. Sütun başlıklarından marka filtreleme, arama alanından Motor Aksamı marka ürünler için sorgulama yapabilirsiniz.
| Ürün | Ürün Adı | OEM No | Firma | Fiyat |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ford 6610 Motor Bloğu | 87800098 | Ford | 71,500 ₺ |
![]() | Fordson Major Volant Dişlisi | E1ADDN6384 | Ford | 1,962 ₺ |
![]() | Fordson Major Yan Kapak Conta | E1ADDN4108 | Ford | 16 ₺ |
![]() | Fordson Major Ön Tablo Conta | E1ADDN6020 | Ford | 16 ₺ |
![]() | Fordson Major Eksantrik Conta | E1ADDN6K000A | Ford | 31 ₺ |
![]() | Fordson Major Eksoz Manifold Dirseği | E1ADKN9488 | Ford | 1,170 ₺ |
![]() | Fordson Major Eksoz Manifoldu | E1ADDN9429A | Ford | 2,729 ₺ |
![]() | Fordson Major Eksoz Manifold Contası | E1ADKN9448B | Ford | 50 ₺ |
![]() | Fordson Major Krank Kep Contası | Ford | 4 ₺ | |
![]() | Fordson Major Karter Conta Takımı | E1ADDN6781C | Ford | 77 ₺ |
![]() | Fordson Major Subap Kapak Conta | E1ADKN6584A | Ford | 81 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Kapak Conta (6 Silindir) | 510E6051G | Ford | 497 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Kapak Conta | E1ADDN6051D | Ford | 275 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Kapak Conta | E1ADDN6051D | Ford | 388 ₺ |
![]() | Fordson Major Takım Conta | E1ADDN6008A | Ford | 1,113 ₺ |
![]() | Fordson Major Takım Conta (6 Silindir) | 510E6008N | Ford | 1,153 ₺ |
![]() | Fordson Major Takım Conta | E1ADDN6008A | Ford | 804 ₺ |
![]() | Fordson Major Ana Yatak 0.60 | E1ADDN6338G | Ford | 545 ₺ |
![]() | Fordson Major Kol Yatak 0.50 | E1ADDN6211F | Ford | 303 ₺ |
![]() | Fordson Major Ana Yatak STD | E1ADDN6338A | Ford | 545 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Su Lastiği | E1ADKN6053 | Ford | 3 ₺ |
![]() | Fordson Major Krank Fitili Takım | 793F6701AA | Ford | 85 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Gömlek Lastiği (Kalın) (S) | 116534 | Ford | 39 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Gömlek Lastiği (İnce) (S) | 116533E5A | Ford | 30 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Gömlek Lastiği (Kalın) | 116534 | Ford | 25 ₺ |
![]() | Fordson Major Silindir Gömlek Lastiği (İnce) | 116533E5A | Ford | 15 ₺ |
![]() | Fordson Major Eksantrik Mili | 528E6250D | Ford | 3,348 ₺ |
![]() | Fordson Major Motor Yağ Kapağı | E1ADKN6766 | Ford | 101 ₺ |
![]() | Fordson Major Yağ Pompa Tazyik Subabı ve Yayı | E1ADKN6663B | Ford | 102 ₺ |
![]() | Fordson Major Subap Lastiği | E0TA6571C | Ford | 3 ₺ |
![]() | Fordson Major Subap Eksoz STD | E1ADDN6505 | Ford | 152 ₺ |
![]() | Fordson Major Subap Ayar Civatası ve Somunu | E0TA6586 | Ford | 45 ₺ |
![]() | Fordson Major Subap Gaydı | E1ADKN6489B | Ford | 93 ₺ |
![]() | Fordson Major Subap Şapkası | Ford | 102 ₺ | |
![]() | Fordson Major Yağ Pompa Ara Mili | 528E6609 | Ford | 203 ₺ |
![]() | Fordson Major Piston Kol Civata Somunu | E1ADDN6216 | Ford | 21 ₺ |
![]() | Fordson Major Piston ve Segman Kiti STD | E1ADN6102C E1ADN6102E | Ford | 1,688 ₺ |
![]() | Fordson Major Piston ve Segman Kiti STD | E1ADN6102C E1ADN6102E 82052600 | Ford | 3,682 ₺ |
![]() | 3000-5000 Termostat Contası (Mantar) | C2DE8255A-C 81805624-C | Ford | 11 ₺ |
![]() | 3000-5000 Termostat Yatağı | C7NN8594B 81817129 C7NN8594A | Ford | 177 ₺ |
![]() | Dexta Volant Dişlisi | 957E6384B | Ford | 1,962 ₺ |
![]() | 3000-5000 Volant Dişlisi | C5NE6384A E2NN6384AA 83949153 | Ford | 994 ₺ |
![]() | 6600 Emme Manifold Contası | D3NN9439B D9NN9439AA E6NN9439AA E6NN9439AB 83959402 | Ford | 32 ₺ |
![]() | 5000 Emme Manifold Contası | C7NN9439C 81816559 | Ford | 32 ₺ |
![]() | 5000-6600 Eksoz Manifold Contası | C5NE9448B EDNN9448AA E8NN9448BA 81806062 | Ford | 77 ₺ |
![]() | 7740 Karter Contası (Sac) | 87840324 87802061 | Ford | 6,478 ₺ |
![]() | 5000-6600 Karter Contası | D0NN6710D D4NN6710A 83999504 87802061 87840324 | Ford | 118 ₺ |
![]() | 7740 Eksoz Manifold Contası | E2NN5C250AA 83936215 | Ford | 66 ₺ |
![]() | 7740 Emme Manifold Contası | Ford | 27 ₺ | |
![]() | 5000-6600 Subap Kapak Conta | C7NN6584C 81817049 | Ford | 109 ₺ |
![]() | 5000-6600 Subap Kapak Conta (5 mm) | C7NN6584C 81817049 | Ford | 94 ₺ |
![]() | 5000-6600 Subap Kapak Conta | C7NN6584C 81817049 | Ford | 256 ₺ |
![]() | 6610 Silindir Kapak Contası (Bakır) | E0NN6051FA-C F1NN6051BA-C E8NN6051BA-C E0NN6051FD-C 87800517-C 83977023-C 83981629-C | Ford | 310 ₺ |
![]() | 6610 Silindir Kapak Contası | E0NN6051FA F1NN6051BA E8NN6051BA E0NN6051FD 87800517 83977023 83981629 | Ford | 373 ₺ |
![]() | 6610 Silindir Kapak Contası | E0NN6051FA F1NN6051BA E8NN6051BA E0NN6051FD 87800517 83977023 83981629 | Ford | 359 ₺ |
![]() | 6610 Silindir Kapak Contası | E0NN6051FA F1NN6051BA E8NN6051BA E0NN6051FD 87800517 83977023 83981629 | Ford | 687 ₺ |
![]() | 6610 Silindir Kapak Contası | E0NN6051FA F1NN6051BA E8NN6051BA E0NN6051FD 87800517 83977023 83981629 | Ford | 737 ₺ |
![]() | 6610 Silindir Kapak Contası | E0NN6051FA F1NN6051BA E8NN6051BA E0NN6051FD 87800517 83977023 83981629 | Ford | 525 ₺ |
![]() | 5000 S Silindir Kapak Contası | D3NN6051H F1NN6051BA | Ford | 251 ₺ |
![]() | 5000 S Silindir Kapak Contası | D3NN6051H F1NN6051BA | Ford | 242 ₺ |
![]() | 5000 S Silindir Kapak Contası | D3NN6051H F1NN6051BA | Ford | 396 ₺ |
![]() | 5000 Silindir Kapak Contası | D3NN6051F C7NN6051V 81844763 82845203 | Ford | 315 ₺ |
![]() | 5000 Silindir Kapak Contası | D3NN6051F C7NN6051V 81844763 82845203 | Ford | 650 ₺ |
![]() | 5000 Silindir Kapak Contası | D3NN6051F C7NN6051V 81844763 82845203 | Ford | 396 ₺ |
![]() | 5000 Silindir Kapak Contası | D3NN6051F C7NN6051V 81844763 82845203 | Ford | 247 ₺ |
![]() | 5000 Silindir Kapak Contası | D3NN6051F C7NN6051V 81844763 82845203 | Ford | 238 ₺ |
![]() | 6610 Takım Conta | CFPN6008C2 CFPN6A008C2 | Ford | 822 ₺ |
![]() | 6610 Takım Conta | CFPN6008C2 CFPN6A008C2 | Ford | 791 ₺ |
![]() | 6610 Yarım Takım Conta | CFPN6008C2-Y CFPN6A008C2-Y | Ford | 826 ₺ |
![]() | 6610 Takım Conta | CFPN6008C2 CFPN6A008C2 | Ford | 2,282 ₺ |
![]() | 6610 Takım Conta | CFPN6008C2 CFPN6A008C2 | Ford | 1,265 ₺ |
![]() | 5000 S Takım Conta | CFPN6008C-S CFPN6A008C-S | Ford | 631 ₺ |
![]() | 5000 S Takım Conta | CFPN6008C-S CFPN6A008C-S | Ford | 606 ₺ |
![]() | 5000 S Takım Conta | CFPN6008C-S CFPN6A008C-S | Ford | 2,278 ₺ |
![]() | 5000 S Takım Conta | CFPN6008C-S CFPN6A008C-S | Ford | 996 ₺ |
![]() | 5000 Yarım Takım Conta | CFPN6008C-Y CFPN6A008C-Y | Ford | 456 ₺ |
![]() | 5000 Yarım Takım Conta | CFPN6008C-Y CFPN6A008C-Y | Ford | 780 ₺ |
![]() | 5000 Takım Conta | CFPN6008C CFPN6A008C | Ford | 2,224 ₺ |
![]() | 5000 Takım Conta | CFPN6008C CFPN6A008C | Ford | 996 ₺ |
![]() | 5000 Takım Conta | CFPN6008C CFPN6A008C | Ford | 592 ₺ |
![]() | 5000 Takım Conta | CFPN6008C CFPN6A008C | Ford | 592 ₺ |
![]() | 7740 Üst Takım Conta | 81878059 FDPN6008A | Ford | 634 ₺ |
![]() | 7740 Alt Takım Conta | 81878060 FDPN6A008A | Ford | 409 ₺ |
![]() | 7740 Alt Takım Conta | 81878060 FDPN6A008A | Ford | 23,640 ₺ |
![]() | 3000-5000 Mazot Pompa Conta (Yıldız) | C5NE9F585B 81820964 | Ford | 13 ₺ |
![]() | 3000-5000 Avans Kapak Conta (Klindirik) | C5NE9F598A E6NN9F598AA 81806280 | Ford | 15 ₺ |
![]() | 3000-5000 Avans Kapak Conta (Mantar) | C5NE9F598A-C | Ford | 20 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Ön Conta (Büyük) | C5NE6027A | Ford | 88 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Arka Conta (Küçük) | C5NE6045A | Ford | 47 ₺ |
![]() | 6610 S Krank Arka Keçe Mantarı | E5HN6N305AB E5HN6N305AC E9NN6N305AB 83959128 81864478 83957246 | Ford | 23 ₺ |
![]() | 6610 Krank Arka Keçe Mantarı | C7NN6N008B 81820964 | Ford | 23 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Arka Keçe Mantarı | C7NN6N008B 81820964 | Ford | 23 ₺ |
![]() | 3600-3610 Emme Manifold Conta | D3NN9439A 81837749 | Ford | 31 ₺ |
![]() | 3000 Emme Manifold Conta | C7NN9439B 81816558 | Ford | 28 ₺ |
![]() | 3000-3600 Eksoz Manifold Conta | C5NE9448A 81806061 | Ford | 48 ₺ |
![]() | 3000-3600 Karter Conta (Mantar) | D0NN6710B-C 81824481-C F0NN6710AA 83990594 | Ford | 98 ₺ |
![]() | 3000-3600 Karter Conta (Klindirik) | D0NN6710B 81824481 | Ford | 84 ₺ |
![]() | 3000-3600 Subap Kapak Conta | C7NN6584B C5NE6584A | Ford | 94 ₺ |
![]() | 3000-3600 Subap Kapak Conta (5 mm) | C7NN6584B C5NE6584A | Ford | 80 ₺ |
![]() | 3000-3600 Subap Kapak Conta | C7NN6584B C5NE6584A | Ford | 214 ₺ |
![]() | 3610 Silindir Kapak Conta | E0NN6051AA D8NN6051AA E7NN6051EA D8NN6051AC E8NN6051A 87800106 87801653 | Ford | 266 ₺ |
![]() | 3610 Silindir Kapak Conta | E0NN6051AA D8NN6051AA E7NN6051EA D8NN6051AC E8NN6051A 87800106 87801653 | Ford | 530 ₺ |
![]() | 3610 Silindir Kapak Conta | E0NN6051AA D8NN6051AA E7NN6051EA D8NN6051AC E8NN6051A 87800106 87801653 | Ford | 344 ₺ |
![]() | 3000-3600 Silindir Kapak Conta | C7NN6051R 82845200 81819540 | Ford | 562 ₺ |
![]() | 3000-3600 Silindir Kapak Conta | C7NN6051R 82845200 81819540 | Ford | 298 ₺ |
![]() | 3000-3600 Silindir Kapak Conta | C7NN6051R 82845200 81819540 | Ford | 218 ₺ |
![]() | 3000-3600 Silindir Kapak Conta | C7NN6051R 82845200 81819540 | Ford | 218 ₺ |
![]() | 3610 Takım Conta | CFPN6008A EAPN6A008A | Ford | 642 ₺ |
![]() | 3610 Takım Conta | CFPN6008A EAPN6A008A | Ford | 640 ₺ |
![]() | 3610 Takım Conta | CFPN6008A EAPN6A008A | Ford | 968 ₺ |
![]() | 3610 Yarım Takım Conta | CFPN6008B-Y | Ford | 321 ₺ |
![]() | 3000-3600 Yarım Takım Conta | CFPN6008B-Y | Ford | 350 ₺ |
![]() | 3000-3600 Yarım Takım Conta | CFPN6008B-Y | Ford | 595 ₺ |
![]() | 3000-3600 Takım Conta | CFPN6008B CFPN6A008B | Ford | 1,947 ₺ |
![]() | 3000-3600 Takım Conta | CFPN6008B CFPN6A008B | Ford | 805 ₺ |
![]() | 3000-3600 Takım Conta | CFPN6008B CFPN6A008B | Ford | 501 ₺ |
![]() | 3000-3600 Takım Conta | CFPN6008B CFPN6A008B | Ford | 529 ₺ |
![]() | 3000-3600 Takım Conta | CFPN6008B CFPN6A008B | Ford | 500 ₺ |
![]() | 3000-5000 Silindir Su Tapası (44 mm) | 376043S | Ford | 19 ₺ |
![]() | 3000-5000 Silindir Su Tapası (38 mm) | 376042S | Ford | 16 ₺ |
![]() | 3000-5000 Silindir Su Tapası (28 mm) | 378336S | Ford | 12 ₺ |
![]() | 3000-5000 Silindir Su Tapası (22 mm) | 87710S | Ford | 12 ₺ |
![]() | 6640-7740 Karter Yağ Çubuğu | 87801533 | Ford | 1,866 ₺ |
![]() | 3610-6610 Karter Yağ Çubuğu (Uzun) | D4NN6750B D6NN6750B E9NN6750BA 83982499 | Ford | 78 ₺ |
![]() | 7740-6640 Motor Yağ Filtresi (Atom Tip) | 81878046 | Ford | 368 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Yağ Filtresi (Atom Tip) | 87800083 84284907 | Ford | 1,273 ₺ |
![]() | 7740-6640 Motor Yağ Kapağı | F3AE6766BA E9AE6766AA 87761857 81866214 81867228 | Ford | 2,581 ₺ |
![]() | 7740-6640 Motor Yağ Filtresi (Atom Tip) | 81879134 | Ford | 919 ₺ |
![]() | 2000-5000 Motor Yağ Filtre Elemanı | DBPN6731A DDPN6731A 81818893 | Ford | 164 ₺ |
![]() | 2000-5000 Atom Filtre Flanjı | 309825 0309825F 309825F 81821119 DBPN309825 | Ford | 1,287 ₺ |
![]() | 3600-6600 Motor Yağ Kapağı (Körüklü) | D5NN6N609A | Ford | 143 ₺ |
![]() | 6600 Krank Mili STD (78 Diş) | D9NN6303AA-MT | Ford | 21,050 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Yağ Kapağı | D0NN6766A C5NE6766A 81823295 | Ford | 101 ₺ |
![]() | 6610 Yağ Radyatör Hortumu | E0NNH863BA | Ford | 90 ₺ |
![]() | 6610 Yağ Radyatör Giriş Boru Sol | E0NN7K343BA | Ford | 175 ₺ |
![]() | 6610 Yağ Radyatör Giriş Boru Sağ | E0NN7K343AA | Ford | 175 ₺ |
![]() | 6610 Krank Mili STD (76 Diş) | C7NN6303C | Ford | 21,050 ₺ |
![]() | 6610 Yağ Radyatörü | 83NT7A095AE D3NNH860A E1NN7A095AA | Ford | 6,758 ₺ |
![]() | 5000 Krank Mili STD (78 Diş) | C5NE6303K F0NN6300FB 81804029 | Ford | 21,050 ₺ |
![]() | 6640 Piston Kolu (38 mm) Konik | F2NN6200BA 87801218 81875622 | Ford | 1,512 ₺ |
![]() | 7740 Piston Kolu (41 mm)(Düz) | C9NN6200A F2NN6200CA 84144055 81875654 87801219 | Ford | 1,502 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Avare Dişli Göbeği | C5NE6A255A 81804009 | Ford | 420 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Avans Kapağı (Sac) | C7NN9G524A C7NN9G524 | Ford | 124 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Avare Dişli Göbeği | C5NE6A255A 81804009 | Ford | 338 ₺ |
![]() | 3000 Krank Mili STD | C5NE6303R E0NN6303AB E0NN6303AA 81804033 83923839 83956952 | Ford | 16,840 ₺ |
![]() | TC56-7740 Piston Kol Burcu (41.00 mm) | C9NN6207C 81819460 87840994 83959838 | Ford | 234 ₺ |
![]() | 7740 Piston Kol Burcu | C9NN6207C 87840994 83959838 81819460 | Ford | 132 ₺ |
![]() | 7740 Piston Kol Burcu | C9NN6207C 87840994 81819460 83959838 | Ford | 951 ₺ |
![]() | 7740 Krank Arka Keçe Yatağı (Alüminyum) | 87381732 | Ford | 3,970 ₺ |
![]() | 6610 Balans Dişlisi (38 Diş) | D9NN6B302AC E5NN6B302AA | Ford | 5,544 ₺ |
![]() | 6610 Balans Dişlisi (38 Diş) | D9NN6B303AC E5NN6B303AA | Ford | 5,544 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Fitil Lastik Takımı | D3NN6336A E4NN6336AB | Ford | 74 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Kaması | C9NN6N250A | Ford | 96 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Ön Küçük Kapak | C5NE3B681A | Ford | 113 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Burcu | C5NE6207A 81803972 | Ford | 113 ₺ |
![]() | 3610-6610 Silindir Kapak Saplaması (Uzun) | E3NN6065BA 87802207 | Ford | 523 ₺ |
![]() | 3610-6610 Silindir Kapak Saplaması (Kısa) | E3NN6065AA 87802206 | Ford | 368 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Pinyon Kapağı | C5NND851B C5NND851A | Ford | 90 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Pinyon Kapak Lastiği | 87095S91 87095S9 | Ford | 20 ₺ |
![]() | 3000-5000 Eksantrik Ön Sacı | C7NN6A373B E5NN6A373AB | Ford | 1,688 ₺ |
![]() | 5000-6600 Eksantrik Mili | C7NN6250B | Ford | 3,275 ₺ |
![]() | 3000-3600 Eksantrik Mili | C7NN6250E E8NN6250AA 83971377 87800323 | Ford | 2,766 ₺ |
![]() | 7740-6640 Krank Ön Keçe Yatağı | F0NN6B306AA | Ford | 288 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Ön Keçe Yatağı (Taşlamalı) | C5NE6B306A 81811427 | Ford | 236 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Ön Keçe Yatağı (Taşlamalı) | C5NE6B306A 81811427 | Ford | 348 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Ön Keçe Yatak Teflonu | C5NE6B309A 81804046 | Ford | 57 ₺ |
![]() | 5000-6600 Balans Dişlisi (39 Diş) | D3NN6B302A | Ford | 5,544 ₺ |
![]() | 5000-6600 Balans Dişlisi (39 Diş) | D3NN6B303A | Ford | 5,544 ₺ |
![]() | 5000-6610 Balansiyer Dişli Kutusu (Boş) | C5NE6A307B 83909421 | Ford | 3,041 ₺ |
![]() | 5000-6600 Balans Dişli Mil Burcu | C5NN6B305A | Ford | 106 ₺ |
![]() | 6600 Krank Mili STD (76 Diş) | D9NN6303AA | Ford | 23,068 ₺ |
![]() | 3000-5000 Silindir Kapak Saplaması (Kısa) | 378305S E1ADDN6067A D5NN6065C 83907721 | Ford | 70 ₺ |
![]() | 6610 Eksantrik Mili | E6TN6250AA | Ford | 5,021 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Civata Somunu | 385279S2 390655S2 83956276 84264589 | Ford | 68 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Kasnağı | D5NN6A312A 83903706 D5NN6A312B | Ford | 1,716 ₺ |
![]() | 3000-5000 Krank Ön Pulu | C5NE6310B 81811428 | Ford | 139 ₺ |
![]() | 7740 Motor Yağ Pompa Rotoru | 83999692 | Ford | 2,318 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Civatası | C5NE6214A E8NN6214AA E9NN6214BA E4TN6214AA E4TN6214AB | Ford | 90 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Burcu | C5NE6207A 81803972 | Ford | 188 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kolu (38 mm) | C7NN6200A E4NN6200AA E4NN6200AB E3HN6200AC 81864279 | Ford | 1,320 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Yağ Pompa Ara Mili | C7NN6A605A 81817395 | Ford | 138 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Civata Somunu | 385279S2 390655S2 83956276 84264589 | Ford | 25 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Yağ Pompa Dişlisi | D3NN6A820F D3NN6A820A E9NN6A820AA 83984954 87800008 | Ford | 354 ₺ |
![]() | 6610 Motor Yağ Pompa Rotor Mili | Ford | 124 ₺ | |
![]() | 3000-5000 Motor Yağ Pompa Rotor Mili | Ford | 124 ₺ | |
![]() | 3000-5000 Motor Yağ Pompa Dişlisi | D3NN6A820F D3NN6A820A E9NN6A820AA 83984954 87800008 | Ford | 35,097 ₺ |
![]() | 7740 Motor Yağ Pompa Dişlisi | 83999693 | Ford | 754 ₺ |
![]() | 6610-6610 S Motor Yağ Pompası | E1NN6600CB 83956421 | Ford | 4,149 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Civatası | C5NE6214A E8NN6214AA E9NN6214BA E4TN6214AA E4TN6214AB | Ford | 103 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piston Kol Civata Somunu | 385279S2 390655S2 83956276 84264589 | Ford | 26 ₺ |
![]() | 3610 Motor Bloğu | D5NN6010F | Ford | 56,250 ₺ |
![]() | 7740-6640 Motor Bloğu | 87802712 | Ford | 280,190 ₺ |
![]() | 5000 Motor Blok Kepi | Ford | 1,688 ₺ | |
![]() | 5000-6600 Piyano Mili Komple | C5NE6563B-C | Ford | 3,845 ₺ |
![]() | 5000-6600 Piyano Mili | C5NE6563B | Ford | 844 ₺ |
![]() | 3000-3600 Piyano Mili | C5NE6563A | Ford | 473 ₺ |
![]() | 3000-3600 Subap Kapağı (Alüminyum) | C5NE6582A D3NN6582B 81830062 | Ford | 1,688 ₺ |
![]() | 7740-6640 Subap Şapkası | 83952336 | Ford | 1,120 ₺ |
![]() | 3000-5000 Subap Şapkası Emme | D0NN6514A 81823453 87802300 | Ford | 107 ₺ |
![]() | 3000-5000 Subap Lastiği (Küçük) | C5NE6571B 81804330 | Ford | 2 ₺ |
![]() | 3000-5000 Subap Lastiği (Büyük) | C5NE6571A 81804329 | Ford | 3 ₺ |
![]() | 3000-5000 Subap İtici Mili | C5NE6567B 81813399 | Ford | 131 ₺ |
![]() | 7740 Motor Subap Tırnağı | 87802301 | Ford | 258 ₺ |
![]() | 3000-5000 Subap Ayar Civatası | B646549C E7NN6549AA C2DE6549A 83963749 87801302 | Ford | 97 ₺ |
![]() | 3000-5000 Subap Ayar Civatası | B646549C E7NN6549AA C2DE6549A 83963749 87801302 | Ford | 1,425 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piyano Çekici (Civatalı) | C5NE6529A D9NN6529AB 81804316 82932992 83956710 87802659 | Ford | 1,425 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piyano Ara Takozu | C7NN6531A E4NN6531AA | Ford | 303 ₺ |
![]() | 7740 Motor Subap Yayı | E9NN6513BA 83999742 | Ford | 1,312 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Tırnağı | C1AE6518A F2NN6518AA 81876796 | Ford | 167 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Bagası Eksoz (Ham) (Tane) | C5NE6057A-H | Ford | 121 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Bagası Emme (Ham) (Tane) | C5NE6056A-H | Ford | 121 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Tırnağı | C1AE6518A F2NN6518AA 81876796 | Ford | 35 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Bagası Eksoz (Tane) | C5NE6057A | Ford | 121 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Bagası Emme (Tane) | C5NE6056A | Ford | 121 ₺ |
![]() | 3000-5000 Piyano Çekici (Civatalı) | C5NE6529A D9NN6529AB 81804316 82932992 83956710 87802659 | Ford | 574 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Kadehi | C7NN6500B C5NE6500C2 83946434 83957729 | Ford | 180 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Kadehi | C7NN6500B C5NE6500C2 83946434 83957729 | Ford | 2,178 ₺ |
![]() | 6610 Motor Subabı Emme STD | D3NN6507A | Ford | 286 ₺ |
![]() | 7740 Motor Subabı Eksoz STD | F0NN6505AD F0NN6505AC 87802258 82850523 87802147 | Ford | 1,733 ₺ |
![]() | 6610 Motor Subabı Eksoz STD | D8NN6505AB | Ford | 804 ₺ |
![]() | 7740 Motor Subabı Emme STD | F0NN6507AD F0NN6507AC 87802256 82850530 | Ford | 964 ₺ |
![]() | 6610 Motor Subabı Emme STD | D3NN6507A | Ford | 450 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Gaydı (İnce) | ADDN6510A | Ford | 90 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subap Gaydı (Kalın) | ADDN6510A | Ford | 95 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz 0.15 | C7NN6505H | Ford | 559 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.15 (0.50) (Kaba) | C5NN6507E-K | Ford | 397 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.15 | C5NN6507E | Ford | 397 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz 0.10 | C7NN6505G | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz 0.10 | C7NN6505G | Ford | 536 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.10 | C5NN6507D | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.10 | C5NN6507D | Ford | 397 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz 0.03 | C7NN6505F 81818723 | Ford | 500 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.03 | C5NN6507C 81823824 | Ford | 381 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz STD (0.50) (Kaba) | C7NN6505E-K C7NN6505B-K D3NN6505A-K 81818709-K | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz STD (0.50) (Kaba) | C7NN6505E-K C7NN6505B-K D3NN6505A-K 81818709-K | Ford | 508 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz STD | C7NN6505E C7NN6505B D3NN6505A 81818709 | Ford | 508 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme STD (0.50) (Kaba) | C5NN6507B-K 81823823-K | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme STD | C5NN6507B 81823823 | Ford | 381 ₺ |
![]() | 6610 Motor Subabı Emme STD | D3NN6507A | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz 0.10 | C7NN6505G | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.10 | C5NN6507D | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Emme 0.03 | C5NN6507C 81823824 | Ford | 286 ₺ |
![]() | 3000-5000 Motor Subabı Eksoz STD (0.50) (Kaba) | C7NN6505E-K C7NN6505B-K D3NN6505A-K 81818709-K | Ford | 286 ₺ |
![]() | 7740 Motor Subabı Eksoz STD | F0NN6505AD F0NN6505AC 87802258 82850523 87802147 | Ford | 908 ₺ |
![]() | 7740 Motor Subabı Emme STD | F0NN6507AD 82850530 87802256 | Ford | 590 ₺ |
![]() | 5000 Eksantrik Yatağı (5 li) | C5NE6261B 81810777 87301590 81810774 87800499 | Ford | 669 ₺ |
![]() | TC56-7740 Gezi Yatağı (Kep) 0.30 (1 Çift) | 87790269 | Ford | 1,442 ₺ |
![]() | TC56-7740 Gezi Yatağı (Kep) 0.20 (1 Çift) | 87790268 | Ford | 1,442 ₺ |
![]() | TC56-7740 Gezi Yatağı (Kep) 0.10 (1 Çift) | 87790267 | Ford | 1,442 ₺ |
![]() | TC56-7740 Gezi Yatağı (Kep) STD (1 Çift) | 87790266 | Ford | 1,311 ₺ |
![]() | TC56-7740 Kol Yatak 0.30 (1 Çift) | 87790307 | Ford | 316 ₺ |
![]() | TC56-7740 Kol Yatak 0.20 (1 Çift) | 87790306 | Ford | 316 ₺ |
